Nordstrom Rack — DSCO Sync Dashboard

Source: nordstromrack_skus + inventory_current
Total SKUs
4207
Active
4207
Never pushed: 1
Pushed Today
3650
All-time: 4206
Remaining Refresh Today
557
Option A coverage metric
Failures (State)
0
Failures today: 0
Low Stock (< 10)
2445
Active SKUs only
Pushed Yesterday
556
Pushed (Last 7 Days)
4206
Attempts Today
3650
Remaining Deltas
0
Qty changes only
Daily Push History
Last 14 days (by DATE(last_pushed_at))
Date Rows Pushed
2026-08-31 3650
2026-08-30 556
Clear
View: low · Rows: 2445 · Page: 44/49
ID SKU Active Current Qty Last Pushed Qty Last Pushed At Last Attempted HTTP Attempts Fails Delta Last Error
5090 MT146S-01-50R ON 7 LOW 7 2026-08-31 07:28:03 2026-08-31 07:28:03 202 24 0 0
5101 MT146S-02-40L ON 7 LOW 7 2026-08-31 07:30:05 2026-08-31 07:30:05 202 24 0 0
5122 MT146S-03-36S ON 7 LOW 7 2026-08-31 07:10:03 2026-08-31 07:10:03 202 24 0 0
5135 MT146S-03-46L ON 7 LOW 7 2026-08-31 07:32:03 2026-08-31 07:32:03 202 24 0 0
5140 MT146S-03-50R ON 7 LOW 7 2026-08-31 07:36:03 2026-08-31 07:36:03 202 24 0 0
5151 MT146S-04-40L ON 7 LOW 7 2026-08-31 08:44:03 2026-08-31 08:44:03 202 39 0 0
5156 MT146S-04-42S ON 7 LOW 7 2026-08-31 08:44:03 2026-08-31 08:44:03 202 37 0 0
5172 MT146S-05-36S ON 7 LOW 7 2026-08-31 07:42:03 2026-08-31 07:42:03 202 24 0 0
5175 MT146S-05-38S ON 7 LOW 7 2026-08-31 07:36:03 2026-08-31 07:36:03 202 24 0 0
5184 MT146S-05-44S ON 7 LOW 7 2026-08-31 07:58:03 2026-08-31 07:58:03 202 24 0 0
5185 MT146S-05-46L ON 7 LOW 7 2026-08-31 07:56:03 2026-08-31 07:56:03 202 24 0 0
5198 MT146S-08-38L ON 7 LOW 7 2026-08-31 07:52:03 2026-08-31 07:52:03 202 24 0 0
5203 MT146S-08-40S ON 7 LOW 7 2026-08-31 07:52:03 2026-08-31 07:52:03 202 24 0 0
5210 MT146S-08-46L ON 7 LOW 7 2026-08-31 07:52:03 2026-08-31 07:52:03 202 24 0 0
5262 MT187S-08-46S ON 7 LOW 7 2026-08-31 07:54:03 2026-08-31 07:54:03 202 24 0 0
5306 MT187S-10-42S ON 7 LOW 7 2026-08-31 07:46:03 2026-08-31 07:46:03 202 24 0 0
5336 MT282H2-01-46R ON 7 LOW 7 2026-08-31 09:00:02 2026-08-31 09:00:02 202 25 0 0
348 PB363-22-05 ON 7 LOW 7 2026-08-31 08:38:03 2026-08-31 08:38:03 202 235 0 0
302 PB363-22-5 ON 7 LOW 7 2026-08-31 08:42:03 2026-08-31 08:42:03 202 249 1 0
5528 PB415-01-2 ON 7 LOW 7 2026-08-31 07:48:02 2026-08-31 07:48:02 202 24 0 0
5539 PB415-02-7 ON 7 LOW 7 2026-08-31 08:44:03 2026-08-31 08:44:03 202 25 0 0
155 PBT283-04-18 ON 7 LOW 7 2026-08-31 08:34:02 2026-08-31 08:34:02 202 241 1 0
432 SM156H1-16-50R ON 7 LOW 7 2026-08-31 07:00:09 2026-08-31 07:00:09 202 233 0 0
485 SM157H1-01-40R ON 7 LOW 7 2026-08-31 08:56:03 2026-08-31 08:56:03 202 234 0 0
631 SM189H1-05-40L ON 7 LOW 7 2026-08-31 08:04:03 2026-08-31 08:04:03 202 235 0 0
5556 SM219H1-01-56R ON 7 LOW 7 2026-08-31 07:04:03 2026-08-31 07:04:03 202 25 0 0
5775 SM225H1-10-52R ON 7 LOW 7 2026-08-31 09:08:03 2026-08-31 09:08:03 202 25 0 0
757 SM255H1-01-62R ON 7 LOW 7 2026-08-31 09:14:03 2026-08-31 09:14:03 202 136 0 0
771 SM255H1-02-48R ON 7 LOW 7 2026-08-31 09:14:03 2026-08-31 09:14:03 202 226 0 0
772 SM255H1-02-50L ON 7 LOW 7 2026-08-31 09:12:03 2026-08-31 09:12:03 202 226 0 0
773 SM255H1-02-50R ON 7 LOW 7 2026-08-31 07:06:02 2026-08-31 07:06:02 202 227 0 0
774 SM255H1-02-52L ON 7 LOW 7 2026-08-31 09:12:03 2026-08-31 09:12:03 202 226 0 0
779 SM255H1-02-56R ON 7 LOW 7 2026-08-31 09:10:04 2026-08-31 09:10:04 202 226 0 0
782 SM255H1-02-62R ON 7 LOW 7 2026-08-31 09:12:03 2026-08-31 09:12:03 202 226 0 0
786 SM255H1-03-38R ON 7 LOW 7 2026-08-31 09:12:03 2026-08-31 09:12:03 202 226 0 0
806 SM255H1-03-60R ON 7 LOW 7 2026-08-31 09:10:04 2026-08-31 09:10:04 202 226 0 0
814 SM255H1-04-42L ON 7 LOW 7 2026-08-31 09:18:02 2026-08-31 09:18:02 202 226 0 0
855 SM255H1-05-58R ON 7 LOW 7 2026-08-31 09:18:02 2026-08-31 09:18:02 202 226 0 0
895 SM255H1-07-48L ON 7 LOW 7 2026-08-31 09:16:03 2026-08-31 09:16:03 202 226 0 0
918 SM255H1-10-46L ON 7 LOW 7 2026-08-31 09:14:03 2026-08-31 09:14:03 202 227 0 0
932 SM255H1-10-62R ON 7 LOW 7 2026-08-31 09:18:02 2026-08-31 09:18:02 202 227 0 0
956 SM255H1-11-60R ON 7 LOW 7 2026-08-31 09:16:03 2026-08-31 09:16:03 202 226 0 0
980 SM255H1-12-58R ON 7 LOW 7 2026-08-31 09:22:03 2026-08-31 09:22:03 202 227 0 0
981 SM255H1-12-60R ON 7 LOW 7 2026-08-31 09:22:03 2026-08-31 09:22:03 202 226 0 0
995 SM255H1-13-48L ON 7 LOW 7 2026-08-31 09:22:03 2026-08-31 09:22:03 202 226 0 0
1022 SM282H1-01-50L ON 7 LOW 7 2026-08-31 07:08:03 2026-08-31 07:08:03 202 234 0 0
1035 SM282H1-02-34R ON 7 LOW 7 2026-08-31 09:18:02 2026-08-31 09:18:02 202 246 0 0
1036 SM282H1-02-36R ON 7 LOW 7 2026-08-31 09:18:02 2026-08-31 09:18:02 202 281 0 0
1039 SM282H1-02-40L ON 7 LOW 7 2026-08-31 07:06:02 2026-08-31 07:06:02 202 229 0 0
1088 SM282H1-03-66R ON 7 LOW 7 2026-08-31 09:24:03 2026-08-31 09:24:03 202 144 0 0
Tip: Remaining Refresh Today should trend to 0 each day as cron cycles through batches.
Tip: Failures (State) is “rows currently in a failed state,” while Failures today is “failed attempts today.”